Descripción
Aprovecha esta promoción única!
Software Avanzado control Asistencia + Equipo +Instalación
Ver Características de Software
- Entrega e Instalación del Equipo realizada por expertos profesionales. (*Gratis en Lima Metropolitana)
Descripción del Equipo
- Capacidad de Rostros: 100
- Capacidad de Huellas: 500
- Capacidad de eventos: 50.000
- Pantalla: LCD 2.8 Pulgadas
- Comunicación: TCP/IP, USB-Host
- Funciones Estándar: Horario de Verano, Timbre Programado, Multi-Verificación,
- Salida 5V
- Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Electrica, Botón de Salida, Alarma.
- Velocidad de verificación: < 1 seg
Especificaciones
| Pantalla | Pantalla TFT de 2,8 pulgadas |
| Capacidad de Rostros | 100 |
| Capacidad de Huellas y Tarjetas | 500 |
| Registros | 50,000 |
| Comunicación | TCP/IP, USB Host |
| Funciones Estándar | ADMS, DST, consulta de autoservicio, cambio de estado automático, entrada T9, cámara, 9 dígitos ID de usuario, múltiples métodos de verificación, programación de timbre, SSR |
| Hardware | CPU de doble núcleo de 1 GHz, 256 MB de RAM / 256 MB de flash, cámara binocular de 1 MP |
| Sistema operativo | Linux |
| Interfaz de control de acceso | Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida |
| Algoritmo biométrico | ZKLiveFace V3.5 / ZKFinger V10.0 |
| Velocidad de reconocimiento facial | ≤1s |
| Fuente de alimentación | 5V 2A |
| Humedad de trabajo | 20% a 80% |
| Temperatura de trabajo | 0°C a 45°C |
| Dimensiones (W*H*D) | 161.93*152.93*31.50 (mm) |
| Software soportado | BioTime 8.0 BioAccess Sicon 10.x |
Información Adicional
| Licencia | Perpetua, 01 Lic. |
|---|---|
| Instalación | Solo Lima Metropolitana, 01 Dispositivo. |
| Capacitacion | De uso/ de funciones/ casos prácticos – Equipo Biometrico y Software |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.